सोयाबीन 100 रूपये तेज, मुंगफली 200 रूपये नरम।
गेंहू- 2400 भाव 2359 से 3001
मक्का- 2700 भाव 1611 से 2044
उड़द- 500 भाव 4200 से 7050
चना- 460 भाव 4500 से 5271
डालर चना- 110 भाव 4000 से 8500
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 4600 भाव 3700 से 4804
रायड़ा- 1200 भाव 5656 से 6620
मुंगफली- 8500 भाव 4500 से 6900
पोस्ता- 230 भाव 85000 से 156000
मैथी- 1200 भाव 5050 से 6266
अलसी- 200 भाव 7000 से 8450
धनियां- 650 भाव 6500 से 9900
अजवाईन- 200 भाव 9310 से 14010
इसबगोल- 140 भाव 7001 से 13100
असगंध- 360 भाव 20000 से 38000
लहसुन- 9000 भाव 4100 से 16300
जो- 10 भाव 2000 से 2341
मसूर- 40 भाव 5990 से 7351
कलोंजी- 200 भाव 12001 से 23500
तिल्ली- 150 भाव 7300 से 12250
जीरा- 01 भाव 17701 से 17701
चिरायता- 350 भाव 8751 से 10750
तुलसी बीज- 77 भाव 7100 से 16400
प्याज- 370 भाव 351 से 1560
चिया सीट- 1100 भाव 8000 से 24206
https://chat.whatsapp.com/GioS8K8M3VN9ethMSST45s?mode=wwt
